
Skipas Gasteinertal
WINTER 2021-2022
Hieronder vind je de prijzen voor de skipas van Bad Gastein, Dorfgastein en Bad Hofgastein, oftewel het skigebied Gasteinertal. De skipas geeft toegang tot in totaal 220 km piste.
Skipas prijzen hoogseizoen
25 dec 2021 - 07 jan 2022 en 29 jan 2022 - 18 mrt 2022
Dagen | Volwassene | Jeugd | Kinderen |
---|---|---|---|
1 dagen | €58,50 | €45,00 | €29,00 |
2 dagen | €112,50 | €84,50 | €60,50 |
3 dagen | €168,50 | €126,50 | €90,50 |
4 dagen | €220,50 | €165,50 | €118,50 |
5 dagen | €264,00 | €198,00 | €142,00 |
6 dagen | €278,00 | €208,50 | €149,50 |
7 dagen | €309,50 | €232,00 | €166,50 |
Boek je accommodatie+Skipas
Ook zónder skipas boekbaar
Skipas prijzen laagseizoen
tot 24 dec 2021 | na 19 mrt 2022
Dagen | Volwassene | Jeugd | Kinderen |
---|---|---|---|
1 dagen | €53,50 | €40,00 | €27,00 |
2 dagen | €104,50 | €78,50 | €56,00 |
3 dagen | €156,50 | €117,50 | €84,00 |
4 dagen | €205,00 | €154,00 | €110,50 |
5 dagen | €245,50 | €184,50 | €132,00 |
6 dagen | €258,50 | €194,00 | €139,00 |
7 dagen | €288,00 | €216,00 | €155,00 |
Familie skipas
- Voor gereduceerde skipas prijzen voor jeugd en kinderen moet een ID met foto worden getoond.
- Kinderen tot 6 jaar mogen gratis skiën ( geboren in 2013 of jonger )
- Kinderen tussen de 6 en 15 jaar krijgen 50% korting op een skipas